No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 12 Mar 2025 | Rabu | TTM4 - 272 | 6394 |
2 | 11 Mar 2025 | Selasa | TTM4 - 271 | 4967 |
3 | 10 Mar 2025 | Senin | TTM4 - 270 | 6397 |
4 | 09 Mar 2025 | Minggu | TTM4 - 269 | 8927 |
5 | 08 Mar 2025 | Sabtu | TTM4 - 268 | 6063 |
6 | 07 Mar 2025 | Jumat | TTM4 - 267 | 7822 |
7 | 06 Mar 2025 | Kamis | TTM4 - 266 | 4996 |
8 | 05 Mar 2025 | Rabu | TTM4 - 265 | 3755 |
9 | 04 Mar 2025 | Selasa | TTM4 - 264 | 5697 |
10 | 03 Mar 2025 | Senin | TTM4 - 263 | 4615 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
2 Menit
764960 Member
Ketik Di Google:
PWKTOTO